| 1 | 5301 | Jess Pashos | Babson | Sr. |
| 2 | 5254 | Shannon Syciarz | TCNJ | Sr. |
| 3 | 4970 | Amanda McCarthy | Westfield State | Sr. |
| 4 | 4936 | Meagan Johnson | St. Joseph's (ME) | Sr. |
| 5 | 4882 | Lindsey Davenport | Wilkes | Sr. |
| 6 | 4850 | Anna Cooke | Salisbury | Sr. |
| 7 | 4606 | Marianna Zak | Tufts | Sr. |
| 8 | 4463 | Patty Cowley | Centre | Sr. |
| 9 | 4412 | Gina Dinallo | Trinity (CT) | Sr. |
| 10 | 4209 | Maggie Edwards | Frostburg State | Jr. |
| 11 | 4207 | Katie Gibson | Mount Holyoke | Sr. |
| 12 | 4173 | Cristina Scichilone | Roanoke | Sr. |
| 13 | 4102 | Hollis Hancock | Delaware Valley | Sr. |
| 14 | 3983 | Lisa Apt | Rowan | Sr. |
| 15 | 3921 | Briana Earle | RPI | Sr. |
| 16 | 3908 | Taylor Teixeira | Endicott | Jr. |
| 17 | 3889 | Brittany Benson | Denison | Jr. |
| 18 | 3797 | Megan Bosland | Montclair State | Jr. |
| 19 | 3796 | Amy Prince | Daniel Webster | Sr. |
| 20 | 3578 | Emma Treece | Earlham | Jr. |
| 21 | 3467 | Kristen Dornenburg | Muhlenberg | Jr. |
| 22 | 3464 | Jenny Schaafsma | Wittenberg | Sr. |
| 23 | 3425 | Christine Thornton | Lasell | Jr. |
| 24 | 3424 | Madalyn Myers | Wooster | Sr. |
| 25 | 3289 | Kasey Schreiner | Brockport | Jr. |
| 1 | 0.61 | Anna Cooke | Salisbury | Sr. |
| 2 | 0.81 | Tiffany Frye | Lynchburg | Sr. |
| 3 | 0.82 | Marianna Zak | Tufts | Sr. |
| 4 | 0.89 | Kayleigh Stewart | Messiah | So. |
| 5 | 1.12 | Megan Bosland | Montclair State | Jr. |
| 6 | 1.17 | Shannon Syciarz | TCNJ | Sr. |
| 7 | 1.18 | Brandy Holtzapple | Wilson | Jr. |
| 8 | 1.19 | Gina Dinallo | Trinity (CT) | Sr. |
| 9 | 1.25 | Christiana Carlini | Drew | So. |
| 10 | 1.27 | Becca Shaw | Middlebury | Sr. |
| | 1.27 | Patty Cowley | Centre | Sr. |
| 12 | 1.32 | Meagan Johnson | St. Joseph's (ME) | Sr. |
| 13 | 1.39 | Caitlyn Dowell | Geneseo | Jr. |
| 14 | 1.43 | Katie Gibson | Mount Holyoke | Sr. |
| 15 | 1.44 | Brittany Benson | Denison | Jr. |
| 16 | 1.48 | Nicole Zito | Geneseo | Jr. |
| 17 | 1.52 | Jenny Schaafsma | Wittenberg | Sr. |
| 18 | 1.54 | Liz Plumley | Wooster | Jr. |
| 19 | 1.57 | Tori Redding | Wesleyan (CT) | Jr. |
| 20 | 1.59 | Christine Poletti | Lebanon Valley | Sr. |
| 21 | 1.70 | Lisa Apt | Rowan | Sr. |
| 22 | 1.79 | Taylor Teixeira | Endicott | Jr. |
| 23 | 1.80 | Madalyn Myers | Wooster | Sr. |
| 24 | 1.86 | Nicole Woodworth | Randolph-Macon | Jr. |
| 25 | 1.92 | Lindsey Davenport | Wilkes | Sr. |
| 1 | 0.850 | Tiffany Frye | Lynchburg | Sr. |
| 2 | 0.833 | Gina Dinallo | Trinity (CT) | Sr. |
| 3 | 0.833 | Nicole Woodworth | Randolph-Macon | Jr. |
| 4 | 0.822 | Kayleigh Stewart | Messiah | So. |
| 5 | 0.821 | Jenny Schaafsma | Wittenberg | Sr. |
| 6 | 0.820 | Tori Redding | Wesleyan (CT) | Jr. |
| 7 | 0.818 | Meagan Johnson | St. Joseph's (ME) | Sr. |
| 8 | 0.813 | Brandy Holtzapple | Wilson | Jr. |
| 9 | 0.809 | Hollis Hancock | Delaware Valley | Sr. |
| 10 | 0.808 | Kelly Singleton | Ithaca | Jr. |
| 11 | 0.802 | Becca Shaw | Middlebury | Sr. |
| 12 | 0.795 | Brittany Benson | Denison | Jr. |
| | 0.795 | Kim Stein | Johns Hopkins | Sr. |
| 14 | 0.791 | Kasey Schreiner | Brockport | Jr. |
| 15 | 0.788 | Anna Cooke | Salisbury | Sr. |
| 16 | 0.787 | Lindsey Davenport | Wilkes | Sr. |
| | 0.787 | Katie Gibson | Mount Holyoke | Sr. |
| 18 | 0.783 | Briana Earle | RPI | Sr. |
| 19 | 0.781 | Patty Cowley | Centre | Sr. |
| 0.781 |
Tess Loughran |
FDU |
So. |
|
| 21 | 0.775 | Taylor Teixeira | Endicott | Jr. |
| 22 | 0.774 | Madalyn Myers | Wooster | Sr. |
| 23 | 0.773 | Shannon Syciarz | TCNJ | Sr. |
| | 0.773 | Alexandra Bonavita | Elms | Jr. |
| | 0.773 | Christine Poletti | Lebanon Valley | Sr. |
| 1 | 697 | Maggie Edwards | Frostburg State | Jr. |
| 2 | 647 | Elizabeth Toft | Bryn Mawr | Sr. |
| 3 | 618 | Alexandra Bonavita | Elms | Jr. |
| 4 | 602 | Emma Treece | Earlham | Jr. |
| 5 | 573 | Hollis Hancock | Delaware Valley | Sr. |
| 6 | 553 | Cristina Scichilone | Roanoke | Sr. |
| 7 | 517 | Jess Pashos | Babson | Sr. |
| 8 | 494 | Lindsey Davenport | Wilkes | Sr. |
| 9 | 480 | Christine Thornton | Lasell | Jr. |
| 10 | 466 | Kiran Puri | Oberlin | Jr. |
| 11 | 440 | Briana Earle | RPI | Sr. |
| 12 | 433 | Amanda McCarthy | Westfield State | Sr. |
| 13 | 429 | Nicole Woodworth | Randolph-Macon | Jr. |
| 14 | 421 | Lindsay Harrison | Cedar Crest | Jr. |
| 15 | 417 | Meagan Johnson | St. Joseph's (ME) | Sr. |
| 16 | 416 | Danielle Reichardt | Eastern Connecticut State | Sr. |
| 17 | 405 | Kristen Dornenburg | Muhlenberg | Jr. |
| 18 | 401 | Madeline Wilson | Sweet Briar | Sr. |
| 19 | 399 | Amy Prince | Daniel Webster | Sr. |
| 20 | 374 | Gina Dinallo | Trinity (CT) | Sr. |
| 21 | 348 | Kasey Schreiner | Brockport | Jr. |
| 22 | 345 | Jenny Schaafsma | Wittenberg | Sr. |
| 23 | 345 | Taylor Teixeira | Endicott | Jr. |
| 24 | 327 | Tori Redding | Wesleyan (CT) | Jr. |
| 25 | 318 | Katie Gibson | Mount Holyoke | Sr. |
| 318 | Faith Westdorp | Bryn Mawr | So. |
| 1 | 286 | Jocelyn Novak | Lebanon Valley | Sr. |
| 2nd all-time D-III |
||||
| 2 | 229 | Alyssa Thren | Ursinus | Sr. |
| 10th all-time D-III |
||||
| 3 | 182 | Mel Melkonian | Clark (MA) | Jr. |
| 4 | 175 | Kourtney Ehly | Messiah | Sr. |
| 5 | 167 | Lauren Greer | Middlebury | Jr. |
| 6 | 157 | Jenera Quinones | Kings | Sr. |
| 7 | 147 | Olivia Triano | Kean | Sr. |
| 8 | 144 | Shara Robertson | Mount Holyoke | Sr. |
| 9 | 130 | Lindsey Leonard | Lynchburg | Jr. |
| 10 | 129 | Caitlin Vasey | Lebanon Valley | Jr. |
| 11 | 126 | Yvonne Herbster | Eastern | Sr. |
| 12 | 125 | Mary Hobbs | Haverford | Jr. |
| | 125 | Kameron Klauber | MIT | Sr. |
| 14 | 124 | Lauren Alessi | Cabrini | Sr. |
| 15 | 122 | Morgan Jones | Mary Washington | Sr. |
| 16 | 118 | Victoria Sirchia | Becker | Sr. |
| | 118 | Jessi Gould | Westfield State | Sr. |
| 18 | 116 | Elizabeth Coffin | Keene State | Sr. |
| 19 | 114 | Eleanor Taylor | Umass-Dartmouth | Jr. |
| 20 | 113 | Katie McMahon | Amherst | Jr. |
| | 113 | Anna Dobrzynski | Rochester | Sr. |
| 22 | 112 | Allison Beardley | Rochester | Sr. |
| 23 | 109 | Catie Merrick | Denison | Jr. |
| | 109 | Jayne Manigrasso | Ramapo | Sr. |
| | 109 | Annie Rosencrans | Skidmore | Sr. |
| 1 | 135 | Jocelyn Novak | Lebanon Valley | Sr. |
| FIRST all-time D-III |
||||
| 2 | 102 | Alyssa Thren | Ursinus | Sr. |
| 9th all-time D-III |
||||
| 3 | 80 | Mel Melkonian | Clark (MA) | Jr. |
| 4 | 70 | Kourtney Ehly | Messiah | Sr. |
| 5 | 68 | Lauren Greer | Middlebury | Jr. |
| 6 | 63 | Jenera Quinones | Kings | Sr. |
| 7 | 61 | Shara Robertson | Mount Holyoke | Sr. |
| 8 | 59 | Olivia Triano | Kean | Sr. |
| 9 | 55 | Lindsey Leonard | Lynchburg | Jr. |
| 10 | 52 | Lauren Alessi | Cabrini | Sr. |
| 11 | 51 | Jessi Gould | Westfield State | Sr. |
| | 51 | Eleanor Taylor | Umass-Dartmouth | Jr. |
| | 51 | Anna Dobrzynski | Rochester | Sr. |
| | 51 | Catie Merrick | Denison | Jr. |
| 15 | 49 | Morgan Jones | Mary Washington | Sr. |
| | 49 | Victoria Sirchia | Becker | Sr. |
| | 49 | Elizabeth Coffin | Keene State | Sr. |
| 18 | 48 | Mary Hobbs | Haverford | Jr. |
| 19 | 47 | Kameron Klauber | MIT | Sr. |
| | 47 | Margaret Ellis | DePauw | Jr. |
| 21 | 45 | Jayne Manigrasso | Ramapo | Sr. |
| | 45 | Morgan Lockwood | Babson | So. |
| | 45 | Elizabeth Dwyer | Wittenberg | Sr. |
| 24 | 44 | Kimberly Barker | MIT | Jr. |
| 25 | 43 | Chelsea Correia | Nichols | Sr. |
| 43 | Jennifer Marabella | Washington & Jefferson | Jr. |
| 1 | 45 | Caitlin Vasey | Lebanon Valley | Jr. |
| 2 | 44 | Yvonne Herbster | Eastern | Sr. |
| 3 | 35 | Kourtney Ehly | Messiah | Sr. |
| 4 | 32 | Allison Beardsley | Rochester | Sr. |
| 5 | 31 | Lauren Greer | Middlebury | Jr. |
| 6 | 31 | Jenera Quinones | Kings | Sr. |
| 7 | 31 | Kameron Klauber | MIT | Sr. |
| 8 | 31 | Kristina Morris | Lynchburg | Sr. |
| 9 | 29 | Olivia Triano | Kean | Sr. |
| 10 | 29 | Mary Hobbs | Haverford | Jr. |
| 11 | 29 | Katie McMahon | Amherst | Jr. |
| 12 | 27 | Annie Rosencrans | Skidmore | Sr. |
| 13 | 25 | Alyssa Thren | Ursinus | Sr. |
| 14 | 25 | Julie Cairone | Rowan | Sr. |
| 15 | 24 | Morgan Jones | Mary Washington | Sr. |
| 16 | 24 | Michelle Oswald | Univ. of New England | Sr. |
| 17 | 24 | Celena Dopart | WPI | Sr. |
| 18 | 24 | Erin McNally | Hamilton | Sr. |
| 19 | 23 | Casey Dellostretto | Gwynedd-Mercy | Sr. |
| 20 | 23 | Jenni Walker | Lebanon Valley | Sr. |
| 21 | 22 | Mel Melkonian | Clark (MA) | Jr. |
| 22 | 22 | Shara Robertson | Mount Holyoke | Sr. |
| 23 | 22 | Barbara Parks | Centre | Jr. |
| 24 | 22 | Nadine Yunginger | Elizabethtown | Jr. |
| 25 | 22 | Samantha Landis | Alvernia | Sr. |